Главное / Курс валют
Курс валют в Израиле сегодня
Обновляется автоматически · Пятница, 11 сентября 2026 г.
Доллар США
3.043 ₪
Евро
3.533 ₪
Рубль
1 ₪ = 27.7 ₽
Bitcoin
—
Конвертер
₪ = … $ · … € · … ₽
Курс по дням
Пятница, 11 сентября 2026 г.$ 3.021 · € 3.516
Четверг, 10 сентября 2026 г.$ 3.018 · € 3.508
Среда, 9 сентября 2026 г.$ 3.014 · € 3.502
Вторник, 8 сентября 2026 г.$ 3.012 · € 3.498
Понедельник, 7 сентября 2026 г.$ 3.011 · € 3.497
Воскресенье, 6 сентября 2026 г.$ 3.011 · € 3.497
Суббота, 5 сентября 2026 г.$ 3.014 · € 3.503
Пятница, 4 сентября 2026 г.$ 3.025 · € 3.505
Четверг, 3 сентября 2026 г.$ 3.028 · € 3.509
Среда, 2 сентября 2026 г.$ 2.989 · € 3.471
Вторник, 1 сентября 2026 г.$ 2.992 · € 3.469
Понедельник, 31 августа 2026 г.$ 2.990 · € 3.463
Воскресенье, 30 августа 2026 г.$ 2.986 · € 3.462
Суббота, 29 августа 2026 г.$ 2.969 · € 3.461
Курс доллара и евро к израильскому шекелю обновляется на этой странице автоматически, в течение всего дня, по данным международных валютных источников. Официальный курс Банка Израиля публикуется банком один раз в день; рыночный курс в обменных пунктах может отличаться на 1-2%.