Главное / Курс валют
Курс валют в Израиле сегодня
Обновляется автоматически · Понедельник, 26 октября 2026 г.
Доллар США
3.115 ₪
Евро
3.491 ₪
Рубль
1 ₪ = 25.9 ₽
Bitcoin
—
Конвертер
₪ = … $ · … € · … ₽
Курс по дням
Понедельник, 26 октября 2026 г.$ 3.111 · € 3.485
Воскресенье, 25 октября 2026 г.$ 3.109 · € 3.483
Суббота, 24 октября 2026 г.$ 3.111 · € 3.488
Пятница, 23 октября 2026 г.$ 3.091 · € 3.473
Четверг, 22 октября 2026 г.$ 3.098 · € 3.479
Среда, 21 октября 2026 г.$ 3.104 · € 3.482
Вторник, 20 октября 2026 г.$ 3.109 · € 3.490
Понедельник, 19 октября 2026 г.$ 3.104 · € 3.487
Воскресенье, 18 октября 2026 г.$ 3.106 · € 3.488
Суббота, 17 октября 2026 г.$ 3.100 · € 3.477
Пятница, 16 октября 2026 г.$ 3.096 · € 3.454
Четверг, 15 октября 2026 г.$ 3.072 · € 3.440
Среда, 14 октября 2026 г.$ 3.077 · € 3.435
Вторник, 13 октября 2026 г.$ 3.074 · € 3.440
Курс доллара и евро к израильскому шекелю обновляется на этой странице автоматически, в течение всего дня, по данным международных валютных источников. Официальный курс Банка Израиля публикуется банком один раз в день; рыночный курс в обменных пунктах может отличаться на 1-2%.